Ofis·Kadıköy, İstanbulPortföyde
Kadıköy Ofis Bloğu
- Son değerleme
- ₺662.000.00030 Haziran 2026
- m² başına
- ₺78.8108.400 m² brüt
- Girişten bu yana
- +%60,7İlk kayıt 30 Haziran 2024
- Portföy payı
- %26,9Güncel portföy değeri içinde
Görseller
Fotoğraflar F1'de listing_media (R2 imzalı URL) üzerinden bağlanır.
Değerleme geçmişi
₺662.000.000
+%60,7
ilk kayıttan bu yana
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Değer (TRY) | Kuruluş | Yöntem |
|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | ₺412.000.000 | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma |
| 31 Aralık 2024 | ₺468.000.000 | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma |
| 30 Haziran 2025 | ₺531.000.000 | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma |
| 31 Aralık 2025 | ₺604.000.000 | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma |
| 30 Haziran 2026 | ₺662.000.000 | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma |
Kamuya açık özet
Kadıköy merkezde, A sınıfı ofis bloğu; yüksek doluluk oranı ve uzun dönem kurumsal kiracılar.
Kamuoyu aydınlatması