Yatırımcı İlişkileri
Değerleme
Portföyümüzdeki varlıklar SPK lisanslı değerleme kuruluşlarınca düzenli olarak değerlenir. Aşağıda portföyün değer geçmişi ve tüm değerleme raporları yer alır.
- Güncel portföy değeri
- ₺2,5 MrGüncel değerlemelere göre
- Değer artışı (12 ay)
- +%28,4Toplam portföy değeri
- Varlık
- 4Portföy varlığı
- Değerleme raporu
- 16Tüm dönemler
Toplam portföy değeri geçmişi
₺2.457.000.000
+%146,9
ilk kayıttan bu yana
Veriyi tablo olarak gör
| Tarih | Değer (TRY) | Kuruluş | Yöntem |
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2023 | ₺995.000.000 | — | Varlık değerlemelerinin toplamı |
| 30 Haziran 2024 | ₺1.407.000.000 | — | Varlık değerlemelerinin toplamı |
| 31 Aralık 2024 | ₺1.652.000.000 | — | Varlık değerlemelerinin toplamı |
| 30 Haziran 2025 | ₺1.913.000.000 | — | Varlık değerlemelerinin toplamı |
| 31 Aralık 2025 | ₺2.231.000.000 | — | Varlık değerlemelerinin toplamı |
| 30 Haziran 2026 | ₺2.457.000.000 | — | Varlık değerlemelerinin toplamı |
Varlık bazlı
Değerleme raporları
| Tarih | Varlık | Değerleme Kuruluşu | Yöntem | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Kadıköy Ofis Bloğu | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺662.000.000 |
| 30 Haziran 2026 | Levent Perakende Ünitesi | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺236.000.000 |
| 30 Haziran 2026 | Çeşme Arsa Portföyü | Referans Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺501.000.000 |
| 30 Haziran 2026 | Çankaya Karma Kullanım Projesi | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Gelir indirgeme | ₺1.058.000.000 |
| 31 Aralık 2025 | Kadıköy Ofis Bloğu | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺604.000.000 |
| 31 Aralık 2025 | Levent Perakende Ünitesi | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺214.000.000 |
| 31 Aralık 2025 | Çeşme Arsa Portföyü | Referans Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺449.000.000 |
| 31 Aralık 2025 | Çankaya Karma Kullanım Projesi | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Gelir indirgeme | ₺964.000.000 |
| 30 Haziran 2025 | Kadıköy Ofis Bloğu | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺531.000.000 |
| 30 Haziran 2025 | Levent Perakende Ünitesi | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺198.000.000 |
| 31 Aralık 2024 | Kadıköy Ofis Bloğu | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺468.000.000 |
| 31 Aralık 2024 | Çeşme Arsa Portföyü | Referans Değerleme A.Ş. | Gelir indirgeme | ₺372.000.000 |
| 31 Aralık 2024 | Çankaya Karma Kullanım Projesi | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Maliyet + gelir | ₺812.000.000 |
| 30 Haziran 2024 | Kadıköy Ofis Bloğu | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Emsal karşılaştırma | ₺412.000.000 |
| 31 Aralık 2023 | Çeşme Arsa Portföyü | Referans Değerleme A.Ş. | Gelir indirgeme | ₺305.000.000 |
| 31 Aralık 2023 | Çankaya Karma Kullanım Projesi | Ada Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Maliyet + gelir | ₺690.000.000 |
Değerlemeler SPK lisanslı kuruluşlarca hazırlanır; rapor dosyaları R2 imzalı URL ile bağlanır.