Yatırımcı İlişkileri
Portföy Tablosu
Dönem sonu itibarıyla portföy varlıklarının değeri, tür dağılımı ve toplamlar. Her dönem tablosu kilitli/imzalı sürüm olarak yayımlanır.
Dönem
Kilitli / imzalı sürümKilit: 30.07.2026 15:00Yayın: 31.07.2026 06:00
Tür dağılımı
Proje
%43,1
Ofis
%26,9
Arsa
%20,4
Perakende
%9,6
| Kod | Varlık | Tür | Değer | Pay |
|---|---|---|---|---|
| LGY-0004 | Çankaya Karma Kullanım Projesi | Proje | ₺1.058.000.000 | %43,1 |
| LGY-0001 | Kadıköy Ofis Bloğu | Ofis | ₺662.000.000 | %26,9 |
| LGY-0003 | Çeşme Arsa Portföyü | Arsa | ₺501.000.000 | %20,4 |
| LGY-0002 | Levent Perakende Ünitesi | Perakende | ₺236.000.000 | %9,6 |
| Toplam (4 varlık) | ₺2.457.000.000 | %100,0 | ||
Örnek veri · değerlerden türetilmiştir. F1/G4'te kilitli/imzalı snapshot + PDF backend'den gelir.